Varsity Totals

| OFFENSE | |||||||
| PASSING | ATT | COMP | YDS | TDS | INT | ||
| 11 Emory Wingard | 92 | 105 | 1043 | 20 | 18 | ||
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | Long | TDS | ||
| 2 Tahj Kimble | 147 | 1111 | 7.56 | 60 | 8 | ||
| 5 Tairhan Alford | 51 | 370 | 7.25 | 38 | 3 | ||
| 11 Emory Wingard | 29 | 93 | 3.21 | 12 | 3 | ||
| 34 Michael Yonn | 8 | 50 | 6.25 | 34 | |||
| 6 Brett Dahl | 7 | 42 | 6.00 | 12 | 1 | ||
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | Long | TDS | ||
| 2 Tahj Kimble | 34 | 441 | 12.97 | 57 | 4 | ||
| 3 Domonic Jones | 36 | 515 | 14.31 | 32 | 6 | ||
| 4 Darius Pollard | 9 | 203 | 22.56 | 50 | 3 | ||
| 5 Tairhan Alford | 14 | 237 | 15.10 | 38 | 1 | ||
| 6 Brett Dahl | 5 | 78 | 15.60 | 40 | 0 | ||
| 8 Josh Herrera | 6 | 62 | 10.00 | 17 | 2 | ||
| KICKING | FGM | XPM | #PUNTS | AVG | LONG | #KOs | AVG |
| 9 Max Shaw | 4 | 22 | 23 | 29.52 | 61 | 13 | 31.38 |
| DEFENSE | |||||||
| TACKLES | ASST | TOTAL | INT | FR | SACK | BLK FG | |
| 34 Michael Yonn | 56 | 20 | 76 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 35 Sean McNamee | 44 | 18 | 62 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Darius Pollard | 34 | 13 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 36 Harrison Yonn | 36 | 12 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 Carlos Holcey | 27 | 16 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 JD Johnson | 25 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 81 Randel Hill | 22 | 11 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 Domonic Jones | 22 | 9 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7 Hunter Daniel | 17 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 57 Charlie Booker | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 Malcolm Wilcox | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Tairhan Alford | 15 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 Tahj Kimble | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Adam Thomason | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Tyler Somora | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Taylon Wilcox | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Blake Paxton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Joe Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| INT = Interception / FR = Fumble Recovery / BLK FG - Blocked FG | |||||||
JV Totals

| OFFENSE | |||||||
| PASSING | ATT | COMP | YDS | TDS | INT | - | - |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | TDS | - | - | - |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TDS | - | - | - |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| KICKING | FGM | FGA | AVG | #PUNTS | AVG | XPM | XPA |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| DEFENSE | |||||||
| TACKLES | INTS | TFL | FF | FR | SACK | PASS BRK | |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| Player / No. | # | # | # | # | # | # | # |
| INT = Interception / FR = Fumble Recovery / BLK FG = Blocked FG | |||||||
